| ЦЕНТРАЛА ДОМА ЗДРАВЉА, Пастерова 1 | 2068 800 | |
| Служба за здравствену заштиту одраслог становништва |
||
| I Здравствена станица - Ломина 39 | 3616 332 | |
| II Здравствена станица - Војводе Миленка 4-6 | 3616 329 | |
| III Здравствена станица - Пастерова 1 | 2068 867 | |
| IV Здравствена станица - Горњачка 20 | 2647 770 | |
|
V Здравствена станица Косте Главинића 3а |
2651 723 |
|
| VI Здравствена станица - Лопудска 1 | 2660 080 | |
| Кућно лечење | 2068 866 | |
| Превентивни центар | 2068 870 | |
| Поливалентна патронажна служба | 3616 339 | |
| Нутрициониста | 0648219260 | 6962 742 |
| Служба за здравствену заштиту деце и омладине | 2068 814 | |
| Дечије одељење - Ресавска 69 | 2068 814 | |
| Школско одељење - Војводе Миленка 35 | 3616 084 | |
| Школска амбуланта - Косте Главинића 3а | ||
| Школска и дечија амбуланта - Лопудска 1 | 2660 080 | |
| Служба за здравствену заштиту жена - Пастерова 1 | 2068 880 | |
| Одсек јувенилне гинекологије - Војводе Миленка 35 | 3616 339 | |
| Стоматолошка здравствена заштита |
|
|
| Стоматолошка здравствена заштита деце - Војводе Миленка 35 | 2658 680 | |
| Стоматолошка здравствена заштита одраслих - Пастерова 1 | 6962 751 | |
| Специјалистичко консултативне службе | ||
| Интерна медицина - Пастерова 1 | 2068 882 | |
| Офталмологија - Пастерова 1 | 2068 875 | |
| Офталмологија за децу - Војводе Миленка 35 | 2658 680 | |
| ОРЛ - Пастерова 1 | 6962 753 | |
| Психијатрија - Пастерова 1 | 2068 878 | |
| Психолог - одрасли - Пастерова 1 | 2068 877 | |
| Логопед-Дефектолог - Пастерова 1 | 2068 886 | |
| Логопед - Војводе Миленка 35 | 3616 339 | 0648219260 |
| Психолог - деца - Војводе Миленка 35 |
3616 339 | 0648219260 |
| Физикална медицина и рехабилитација - Војводе Миленка 35 | 2684 984 | |
| Здравствена статистика и информатика | 2068 897 | |
| Дијагностичке службе | ||
| Рендген кабинет - Пастерова 1 | 2068 881 | |
| Ултразвучни кабинет - Пастерова 1 | 2068 887 | |
| Лабораторијска дијагностика - Пастерова 1 | 2068 868 | |
| Медицина рада | 6962 736 | |